2000-06-02 Hannover, EXPO HANNOVER'2000
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| J. Valls | ||
| J. Valls | ||
| J. Valls | 2de7, 4de7, 3de6, 5de7, 3de6s, Pde4, Pde4 | |
| J. Valls | ||
| J. Valls | 2de7, 4de7, 3de6, 5de7, 3de6s, Pde4, Pde4 | |
| J. Valls | ||
| J. Valls | 2de7, 4de7, 3de6, 5de7, 3de6s, Pde4, Pde4 | |
| J. Valls | ||
| J. Valls | 2de7, 4de7, 3de6, 5de7, 3de6s, Pde4, Pde4 | |
| J. Valls | ||
| J. Valls | ||
| J. Valls | ||
| J. Valls | ||
| J. Valls | ||
| J. Valls | ||
| J. Valls |









