2017-06-11 Vic, 19a Trobada Colles de l´Eix
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| T. Manresa | Pd4cam, 2d7, 5d7, 4d7a(id), 4d7a, Pd4, Pd5, Pd4 | |
| M. Salt | Pd4cam, 3d8, 5d8, 4d8(id), 4d8(id), Pd6(i) | |
| Castells de Germanor | 4d7 | |
| C. Lleida | Pd4cam, 5d7, 7d7(id), 7d7, 4d7a, Pd4, Pd5, Pd4 | |
| S. Osona | Pd4cam, 4d7, 3d8, 2d7, Pd4, Pd5, Pd4 |









