1982-10-23 Terrassa, X ANIV. CENTRE ESPLAI
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| M. Terrassa | 4d7, 3d7s(i), 3d7s, 2d6, Pd5 | |
| M. Terrassa | ||
| Vilanova Colla Mar | 3d6n, 3d7(id), 2d6, Pd5s | |
| Vilanova Colla Mar | 3d6n, 3d7(id), 2d6, Pd5s | |
| M. Terrassa | 4d7, 3d7s(i), 3d7s, 2d6, Pd5 | |
| M. Terrassa |









