1982-07-03 Terrassa, CERCAVILA FESTA MAJOR
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Terrassa | 4d6n, 5d6n, 2d6, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| C. Terrassa | ||
| C. Terrassa | 4d6n, 5d6n, 2d6, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| C. Terrassa | ||
| M. Terrassa | 4d6n, 5d6n, 2d6, Pd4, Pd4, Pd4, 3d6sn, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| M. Terrassa | ||
| M. Terrassa | 4d6n, 5d6n, 2d6, Pd4, Pd4, Pd4, 3d6sn, Pd5, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| M. Terrassa |









