2017-09-11 Barcelona, La Diada del SÍ
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Berga | 4d7(id), 4d7(id), Pd4, Pd4, Pd4 | |
| X. Tarragona | Pd4, Pd4 | |
| C. Alt Maresme | 3d6, 3d6a | |
| C. Sabadell | 3de7, 4d7, Pd5 | |
| C. Santpedor | Pd4, Pd4 | |
| J. Tarragona | Pd4, Pd4 | |
| C. Esparreguera | 3de7 | |
| C. Castelldefels | Pd4, 4d6n, 3d6, Pd4cam, 3d6a | |
| M. Salt | 3de7, Pd4, 4d7, Pd5 | |
| C. Terrassa | Pd4, Pd4, Pd4, 3de7, Pd4s, Pd4, Pd4 | |
| C. Caldes Montbui | 3d6, 2d6 | |
| J. Valls | Pd5, 3d6 | |
| C. Vila de Gràcia | 4d7 | |
| M. Terrassa | 4d7, 3de7, 5d7 | |
| J. Hospitalet | Pd4, Pd4 | |
| T. Manresa | 4d6n | |
| J. Vilafranca | Pd4 | |
| X. Reus | 3de7 | |
| C. Viladecans | ||
| C. Lleida | 4d6 | |
| M. Sta Cristina | Pd4, Pd4 | |
| M. Igualada | Pd4, Pd4, 3de7, Pd4, Pd4s, 4d6a, Pd5 | |
| C. Tortosa | Pd4 | |
| C. Barcelona | 3d8, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| B. Vilanova | Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| C. Sants | 4d7 | |
| C. Mataró | Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd5, Pd4, 4d7, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| C. Vilafranca | Pd5, 2d6n, 4d8, 2d8f, 3de7, 5d7 | |
| C. C. Figueres | Pd4 | |
| V. Valls | 4d7, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, 3d7a, 4d7a, Pd5 | |
| C. Poble Sec | Pd4 | |
| N. Vendrell | Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, 3de7 | |
| X. Olot | Pd4 | |
| X. Granollers | 3d6 |









