2024-10-05 Tarragona, XXIXè Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Lleida | 2375 | 4d8, 7d8, 3d8, 2d8f(id), 2d8f(c) |
| C. C. Sp i Sp | 2345 | 3d8, 4d8, 5d8 |
| C. Vila de Gràcia | 2135 | 2d8f(c), 4d8, 3d8 |
| C. Sant Cugat | 2115 | 4d8, 7d8, 2d8f(id), 2d8f(id), 2d7 |
| S. Osona | 2010 | 4d8, 9d7, 2d8f(id), 2d8f(c) |
| C. Sabadell | 1940 | 4d8, 3d8(id), 2d7, 3d8 |
| J. Barcelona | 1910 | 4d8, 3d8, 9d7 |
| C. Esplugues | 1675 | 3d7s, 4d8, 9d7 |
| X. Vilafranca | 1665 | 5d7, 4d8, 3d8(c) |
| X. Granollers | 1660 | 4d8, 2d7, 7d7, 5d7 |
| C. Terrassa | 1660 | 2d7, 4d8, 5d7 |
| B. Vilanova | 1470 | 9d7(c), 5d7, 7d7, 4d8(c) |
| C. Berga | 1455 | 5d7, 4d8, 7d7 |
| T. Manresa | 1435 | 4d8(id), 4d8, 5d7a(id), 5d7, 4d7a |
| X. Serrallo | 1395 | 5d7, 9d7, 7d7 |
| J. Sitges | 1345 | 5d7, 7d7, 2d7(id), 2d7(c) |
| C. Mollet | 1235 | 5d7, 2d7(c), 3d7 |
| C. Esparreguera | 1095 | 5d7, 7d7, 4d8(id), 4d8(i), 4d7 |









