Diada

1998-04-19 Barcelona, POBLE ESPANYOL
Colles Punts Actuació
C. Barcelona 4de8, 5de7, 4de7a, Pde4s, Pde5, Pde4s
C. Barcelona 4de8, 5de7, 4de7a, Pde4s, Pde5, Pde4s
C. Barcelona 4de8, 5de7, 4de7a, Pde4s, Pde5, Pde4s
B. Vilanova 5de7, 2de7, 4de7a, Pde5
B. Vilanova 5de7, 2de7, 4de7a, Pde5
B. Vilanova 5de7, 2de7, 4de7a, Pde5
X. Granollers 4de7, 2de7, 5de7, Pde5(id), Pde5
X. Granollers 4de7, 2de7, 5de7, Pde5(id), Pde5
X. Granollers 4de7, 2de7, 5de7, Pde5(id), Pde5
C. Sants 4de7a, 3de7, 5de7, Pde5
C. Sants 4de7a, 3de7, 5de7, Pde5
C. Sants 4de7a, 3de7, 5de7, Pde5
C. Sant Cugat 3de7(c), 2de6, 5de6, Pde5(c)
C. Sant Cugat 3de7(c), 2de6, 5de6, Pde5(c)
C. Sant Cugat 3de7(c), 2de6, 5de6, Pde5(c)
C. Vila de Gràcia 4de6a(id), 3de6, Pde4
C. Vila de Gràcia 4de6a(id), 3de6, Pde4
C. Vila de Gràcia 4de6a(id), 3de6, Pde4