Diada

1993-06-19 Barcelona, FIRAESTIU
Colles Punts Actuació
C. Vilafranca 5de7, 4de8, 2de7, Pde5, Pde4cam
C. Vilafranca 5de7, 4de8, 2de7, Pde5, Pde4cam
C. Vilafranca 5de7, 4de8, 2de7, Pde5, Pde4cam
C. Vilafranca 5de7, 4de8, 2de7, Pde5, Pde4cam
C. Cornellà 2de6, 3de6, 4de6a, Pde5
C. Cornellà 2de6, 3de6, 4de6a, Pde5
C. Cornellà 2de6, 3de6, 4de6a, Pde5
C. Cornellà 2de6, 3de6, 4de6a, Pde5
N. Vendrell 2de6, 4de6a, 3de7(i), Pde5
N. Vendrell 2de6, 4de6a, 3de7(i), Pde5
N. Vendrell 2de6, 4de6a, 3de7(i), Pde5
N. Vendrell 2de6, 4de6a, 3de7(i), Pde5
C. Castelldefels 3de6, 2de6, 4de6a, Pde4
C. Castelldefels 3de6, 2de6, 4de6a, Pde4
C. Castelldefels 3de6, 2de6, 4de6a, Pde4
C. Castelldefels 3de6, 2de6, 4de6a, Pde4
C. Montcada i R. 3de6, 2de6, Pde5(i), Pde4
C. Montcada i R. 3de6, 2de6, Pde5(i), Pde4
C. Montcada i R. 3de6, 2de6, Pde5(i), Pde4
C. Montcada i R. 3de6, 2de6, Pde5(i), Pde4
C. Sta Coloma Pde4
C. Sta Coloma Pde4
C. Sta Coloma Pde4
C. Sta Coloma Pde4