2016-10-12 Sant Feliu de Llobregat, 22a Trobada de colles del Baix Llobregat
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Castelldefels | 4de7(id), 4de7, 3de7(id), 3de7, Pde4 | |
| C. Esplugues | 5de7, 2de7, 3de7s, Pde4, Pde4 | |
| C. Esparreguera | 4de7, 3de7, 5de6, Pde4, Pde4 | |
| J. Hospitalet | 5de6, 2de6(id), 3de6a, 4de6, Pde4 | |
| E. Begues | 3de6a, 3de6, 2de6, Pde4 | |
| C. Prat | 3de6, 3de6a, 4de6a, Pde4 | |
| C. Cornellà | 5de7, 7de7, 3de7, Pde4, Pde4 | |
| C. Gavà | 3de6, 3de6a, 4de6, Pde4 | |
| C. St Feliu | 4de7, 3de7, 5de6, Pde4, Pde4 | |
| M. Molins de Rei | 3de7, 4de7, 2de6, Pde4, Pde4 | |
| C. St Vicenç | 4de7a(i), 3de7 | |
| C. Adroc | Pde4 |








