2014-12-04 Salt, Diada dels Xoriguers de Girona [indoor] local de Marrecs
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| Ganàpies | 4de6a, 5de6, 7de6, Pde5 | |
| Xoriguers | 4de7, 2de7f(i), 7de6(id), 7de6, Pde6f | |
| Passerells | 2de6, 4de7, 5de6, Pde4, Pde4 | |
| Marracos | 3de6, 3de6a, 4de5a, Pde4s | |
| Pataquers | 3de6, 4de6(c), 3de6a(id), 3de6a, Pde4, Pde4 |









