2012-04-15 Barcelona, 1a Diada del Tibidabo
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Vilafranca | 2de7, 7de7, 4de8, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Rubí | 4de6(i) | |
| C. Cerdanyola | 3de6 | |
| C. Sagrada Familia | 4de6, 4de6a | |
| C. C. Figueres | 4de6a, 3de7, 5de6, Pde5, Pde4, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | 4de7a, 5de7, 4de7, Pde5 | |
| J. Hospitalet | 3de6 | |
| C. Roquetes | 3de6, 4de6, Pde4 |








