2019-03-17 Barcelona, 50 anys dels Castellers de Barcelona - Diada colles filloles
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| N. Plana | Pd4, 3d6, 4d6, 3d6a, Pd4s | |
| C. Sarrià | Pd4, 4d6, 3d6, 4d6a, Pd4, Pd4 | |
| C. Barcelona | Pd4, Pd4, 5d7, 4d8, 7d7, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| E. Begues | Pd4, 3d6(id), 3d6, 3d6a(id), 3d6a(i), Pd4 | |
| C. Sants | Pd4, 4d7, 4d7a, 3d7, Pd4, Pd4 | |
| C. Sydney | Pd4 | |
| V. Gelida | Pd4, 3d6, 3d6a, 4d6(id), Pd4s | |
| C. Lleida | Pd4, Pd4, 4d7a, 4d7, 3d7, Pd5, Pd4, Pd4 | |
| C. Mataró | Pd4, 5d7, 7d7, 4d7a, Pd4, Pd5, Pd4 | |
| C. C. Figueres | Pd4s, 4d7, 4d7a, 3d7, Pd4 | |
| C. Riberal | Pd4, Pd4, 3d6a, 2d6, 3d6s, Pd4s | |
| C. Cerdanyola | Pd4, 4d6a, 5d6, 3d7, Pd4, Pd4 | |
| C. Sagrada Familia | Pd4, Pd4, 5d7, 4d7, 3d7 | |
| C. Cornellà | Pd4, 4d7, 5d6, 3d7, Pd5 | |
| C. Prat | Pd4, 2d6, 4d6a, 3d6a(id), 3d6(id), Pd4 | |
| M. Terrassa | Pd4, Pd4, 5d7, 2d7, 7d7, 4d7, Pd5, Pd4, Pd4 | |
| X. Granollers | Pd4, Pd4, 4d7, 4d7a, 3d7, Pd4, Pd4 | |
| B. Vilanova | Pd4, 3d7, 4d7, 4d7a, Pd5 | |
| C. Sant Cugat | Pd4, Pd4, 4d7a, 4d7, 5d6, Pd5, Pd4, Pd4 | |
| C. Rubí | Pd4, 3d6(id), 3d6, 4d6a(id), Pd4, Pd4 |








