2002-09-21 Barcelona, TROBADA COLLES GAUDI
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Mataró | Pde5, 5de7, 4de7a | |
| X. Granollers | Pde5, 2de6, 3de7 | |
| C. Sant Cugat | Pde4, Pde4, 3de6, 4de6a | |
| X. Reus | Pde5, 3de7, 4de7 | |
| C. Barcelona | Pde5, 2de7, 3de7 | |
| C. C. Figueres | Pde5, 3de6, 4de6 | |
| C. Esplugues | Pde4, 2de6, 3de6 | |
| C. Cornellà | Pde4, 3de7, 4de6a | |
| C. Hospitalet | Pde4, 2de6, 3de6 | |
| C. Lleida | Pde5, 3de7, 4de7, Pde4, Pde4 | |
| C. Sants | Pde4, 4de6 | |
| C. Badalona | Pde5, 3de6(id), 4de6a, 3de6 | |
| M. Igualada | Pde5, 2de6, 3de7 | |
| Nova Vendrell | Pde4, 2de6(i), 3de6(i) | |
| C. Poble Sec | Pde4, 4de6, 3de6 | |
| B. Vilanova | Pde5, 3de7, 4de7 | |
| G. Reus | Pde4, 3de6, 4de6a | |
| C. Sagrada Familia | Pde4 | |
| V. Ripollet | Pde5, 2de6(id), 3de6, 4de6 | |
| M. Molins de Rei | Pde4, 4de6, 3de6, Pde4s | |
| N. Vendrell | Pde5, 3de7(id), 2de6 | |
| C. St Feliu | Pde4, 2de6, 3de6a | |
| X. Vilafranca | Pde5, 4de7, 3de7, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. Altafulla | Pde4(i), 4de6(id), Pde4 | |
| X. Alcover | Pde4, 2de6, 3de6n | |
| C. Caldes Montbui | Pde4, 3de6, 4de6 | |
| X. Serrallo | Pde4, 4de6, 3de6 | |
| C. Castelldefels | Pde5, 3de6 | |
| C. Rubí | Pde4, 3de6, 4de6 | |
| T. Montblanc | Pde4, 3de6(i), 3de6(id) | |
| C. Mollet | Pde4, 3de6, 4de6 | |
| C. Vila de Gràcia | Pde5, 3de7, 2de6 | |
| C. Sabadell | Pde4, 3de6, 4de6 | |
| C. Vilafranca | Pde5, 3de8, 4de8 | |
| C. Cerdanyola | Pde4, 3de6(id), 4de6, 3de6 | |
| C. Esparreguera | Pde5, 2de6, 5de6 | |
| V. Valls | Pde6, 3de8, 4de8 | |
| J. Hospitalet | Pde4, 3de6, 4de6(id), 4de6 | |
| M. Salt | Pde5, 4de6a, 3de7 | |
| X. Olot | Pde4, 3de6, 4de6(id), 4de6a, Pde4 | |
| M. Terrassa | Pde5, 3de8, 4de8 | |
| C. Albera | Pde4, 3de6(id), Pde4, Pde4, 3de6(id) | |
| C. Sarrià Antiga | Pde4, 4de6 | |
| T. Manresa | Pde4, 3de6, 4de6 |









