2002-05-05 Barcelona, MAREMAGNUM
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Sants | 4de7a, 5de7, 3de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| B. Vilanova | 3de8, 5de7, 4de7a, Pde5 | |
| C. Sants | 4de7a, 5de7, 3de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| B. Vilanova | 3de8, 5de7, 4de7a, Pde5 | |
| X. Granollers | 4de7a, 4de7, 3de7, Pde5 | |
| X. Vilafranca | 4de6a, 2de6 | |
| X. Granollers | 4de7a, 4de7, 3de7, Pde5 | |
| X. Vilafranca | 4de6a, 2de6 |






