2001-09-11 Barcelona, FESTES CAMP D'EN GRASSOT
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Sabadell | 3de7, 2de6, 4de6a, Pde4, Pde4 | |
| C. Cerdanyola | 2de6, 4de6a, 3de6, Pde4 | |
| C. Sabadell | 3de7, 2de6, 4de6a, Pde4, Pde4 | |
| C. Cerdanyola | 2de6, 4de6a, 3de6, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | 5de7, 3de7, 2de6, Pde5 | |
| C. Sants | Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde5 | |
| C. Vila de Gràcia | 5de7, 3de7, 2de6, Pde5 | |
| C. Sants | Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde5 |









