1998-05-24 Barcelona, 50A. PARROQ. SANT MEDIR
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. St Andreu Barca | Pde4, 3de6(id), Pde4 | |
| V. Valls | 3de8, 4de8(c), 2de7, Pde5, Pde5 | |
| C. Barcelona | 4de8, 5de7, 2de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | 3de6, 2de6(id), 2de6, 4de6, Pde4 | |
| C. Sants | 3de7, 4de7a, 4de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| V. Gelida | Pde4, 3de6, Pde4 | |
| C. Castelldefels | 3de6, 2de6, 4de6n(id), 4de6a, Pde4, Pde4s | |
| C. Barcelona | 4de8, 5de7, 2de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. St Andreu Barca | Pde4, 3de6(id), Pde4 | |
| C. Sants | 3de7, 4de7a, 4de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| V. Valls | 3de8, 4de8(c), 2de7, Pde5, Pde5 | |
| C. Castelldefels | 3de6, 2de6, 4de6n(id), 4de6a, Pde4, Pde4s | |
| C. Vila de Gràcia | 3de6, 2de6(id), 2de6, 4de6, Pde4 | |
| C. St Andreu Barca | Pde4, 3de6(id), Pde4 | |
| V. Gelida | Pde4, 3de6, Pde4 | |
| C. Barcelona | 4de8, 5de7, 2de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Sants | 3de7, 4de7a, 4de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| V. Valls | 3de8, 4de8(c), 2de7, Pde5, Pde5 | |
| C. Castelldefels | 3de6, 2de6, 4de6n(id), 4de6a, Pde4, Pde4s | |
| C. Vila de Gràcia | 3de6, 2de6(id), 2de6, 4de6, Pde4 | |
| C. St Andreu Barca | Pde4, 3de6(id), Pde4 | |
| V. Gelida | Pde4, 3de6, Pde4 | |
| V. Valls | 3de8, 4de8(c), 2de7, Pde5, Pde5 | |
| C. Barcelona | 4de8, 5de7, 2de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | 3de6, 2de6(id), 2de6, 4de6, Pde4 | |
| C. Sants | 3de7, 4de7a, 4de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| V. Gelida | Pde4, 3de6, Pde4 | |
| C. Castelldefels | 3de6, 2de6, 4de6n(id), 4de6a, Pde4, Pde4s |









