1995-09-24 Barcelona, HOMEN. BASILICA MERCE
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | Pde5 | |
| J. Valls | Pde5 | |
| C. Cornellà | 3de7, 4de7, 2de6, Pde5 | |
| C. Sants | Pde5 | |
| M. Terrassa | Pde5 | |
| C. Sants | Pde5 | |
| M. Terrassa | Pde5 | |
| C. Barcelona | Pde5 | |
| J. Valls | Pde5 | |
| C. Cornellà | 3de7, 4de7, 2de6, Pde5 |








