1992-07-18 Barcelona, ASSAIG OLIMPIC
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| X. Serrallo | 4de7 | |
| Jove Vilanova | 4de7 | |
| C. Barcelona | 3de7 | |
| C. Cornellà | 4de7 | |
| C. C. Sp i Sp | 4de7 | |
| V. Valls | 3de7 | |
| V. Gelida | 2de6 | |
| X. Alcover | 4de6 | |
| X. Vila-Seca | 4de7 | |
| B. Vilanova | 3de7 | |
| C. Castelldefels | 4de7 | |
| C. Vilafranca | 3de7 | |
| J. Valls | 3de7 | |
| N. Torre | 4de7 | |
| X. Vilafranca | 4de7(i) | |
| X. Tarragona | 3de7 |









