1999-10-10 Torredembarra, 2n Concurs Vila de Torredembarra
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| Nova Vendrell | Pde4cam, 4de7a, 5de7, 3de7a, 2de7(i), Pde5s | |
| N. Torre | Pde4cam, 3de7, 4de7, 2de6, Pde5, Pde4 | |
| C. Lleida | Pde4cam, 5de7, 4de7a(c), 2de7, Pde4, Pde5(i), Pde4 | |
| C. Esparreguera | Pde4cam, 3de7, 4de7a(id), 4de7, Pde6(i), Pde4 | |
| C. Cerdanyola | Pde4cam, 3de7, 4de7a(i), 4de7(id), 4de7, Pde5 | |
| G. Reus | Pde4cam, 5de7(id), 5de7, 4de7a, 2de7(i), Pde5 | |
| T. Montblanc | Pde4cam, 2de6, 4de7, 3de7, Pde4, Pde4 | |
| C. Sabadell | Pde4cam, 4de7, 3de7, 3de6s, Pde4 | |
| C. St Andreu Barca | Pde4cam, 2de6, 3de7, 4de7(i), 4de7(c), Pde4 |








