2018-10-07 Tarragona, XXVII Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| J. Tarragona | 5d9f, 3d10fm(c), 9d8, Pd5 | |
| C. Sants | 3d9f(c), 3d9f, 2d9fm(c), 4d8, Pd4, Pd5, Pd4 | |
| J. Valls | 2d8sf(c), 4d9sf(id), 4d9sf(id), 3d9f, 4d9f, Pd5 | |
| X. Tarragona | 3d9f, 5d8, 4d9f, Pd4, Pd4, Pd5, Pd4, Pd4 | |
| M. Salt | 5d8, 3d9f(c), 2d8f(id), 2d8f, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| C. Sant Cugat | 5d8, 3d9f(c), 4d8, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| C. Barcelona | 4d9f(id), 4d9f, 2d8f, 3d8(id), 3d8, Pd4, Pd5, Pd4 | |
| C. Vilafranca | 3d10fm, 2d8sf(c), 4d10fm(i), 2d9fm, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| V. Valls | 4d9sf, 2d8sf, 3d10fm(c), Pd5 | |
| C. Sabadell | 7d8, 3d9f(c), 4d9f(c), 4d8, Pd4, Pd4, Pd5, Pd4, Pd4 | |
| C. Mataró | 3d9f, 2d9fm, 5d9f, Pd4, Pd4, Pd5, Pd4, Pd4 | |
| C. Vila de Gràcia | 2d8f, 3d9f(i), 4d8, Pd4, Pd5, Pd4 |







