2010-10-03 Tarragona, XXIII Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Vila de Gràcia | 4d8, 2d7, 5d7, Pd5 | |
| J. Tarragona | 3d9f, 4d9f, 5d9f(i), 5d8, Pd5 | |
| C. Sants | 2d8f, 3d9f(c), 4d8, Pd5 | |
| C. C. Sp i Sp | 4d7a, 5d7(i), 5d7, 3d7a(i), 2d7(i), Pd5 | |
| V. Valls | 5d9f(c), Pd8fm(i), 3d9f, Pd8fm(i), 2d9fm(i), Pd5 | |
| X. Vilafranca | 4d8, 2d8f(c), 3d8(i), 5d7, Pd5 | |
| X. Serrallo | 4d7a(i), 4d7a, 5d7, 3d7a, Pd5 | |
| C. Mataró | 3d9f, 4d9f, 2d9fm(i), 2d8f, Pd5 | |
| C. Barcelona | 4d8, 2d8f(c), 3d8, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| C. Vilafranca | 4d9fa, Pd8fm(c), 5d9f, 2d8sf(i), Pd5 | |
| J. Valls | 3d9f, 4d9f, 5d9f(c), Pd5 | |
| N. Vendrell | 4d8, 2d8f(id), 5d7, 2d8f(i), 2d7, Pd5 | |
| X. Tarragona | 4d8, 5d8(c), 3d8, Pd5 | |
| C. Lleida | 4d8, 2d8f(c), 3d8, Pd5 |








