1998-10-04 Tarragona, 17è Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| X. Tarragona | 3de8, 2de8f, 3de9f(c), Pde7f(c), Pde5 | |
| C. Lleida | 4de7a, 5de7, 3de7s, Pde5 | |
| J. Tarragona | 3de9f(c), 4de9f(c), 4de8a, 4de9sf(i), Pde5 | |
| C. Mataró | 5de7, 2de7, 4de8, 3de7s, Pde5 | |
| C. Cornellà | 5de7, 4de7a, 3de7s, Pde4 | |
| C. Terrassa | 4de8, 2de7, 3de7s, Pde5 | |
| C. C. Sp i Sp | 5de7, 4de7a, 3de7, 2de7(i), Pde5 | |
| J. Valls | 4de9sf(i), 4de9f, 3de9f, 4de9sf(i), 2de8f, Pde5 | |
| G. Reus | 5de7, 2de7(id), 4de7a, 4de8(id), 4de8(i), 3de7, Pde5 | |
| X. Reus | 3de8(c), 4de8(i), 4de7a(id), 4de7a, 5de7, Pde5 | |
| X. Serrallo | 3de7s, 4de8(id), 3de7, 4de7a, Pde4s | |
| M. Salt | 4de7, 5de7, 4de7a, 3de7s(i), 3de7s(i), Pde5 | |
| C. Barcelona | 4de8, 2de8f(c), 3de7s, Pde5 | |
| C. Sants | 5de7, 4de8(i), 4de7a, 2de7, Pde5 | |
| C. Vilafranca | 2de9fm, 4de9fa(i), 4de9fa, Pde8fm(c), 5de9f(c), Pde5 | |
| J. Sitges | 5de7, 4de7a, 3de7s(i), 3de7, Pde5(c) | |
| V. Valls | 5de9f, 4de9fa(c), Pde8fm(i), Pde8fm(c), 4de9sf(i), Pde5 | |
| N. Vendrell | 5de7, 4de7a(c), 2de7(c), 3de7s(i), Pde5 |









