1998-09-11 Tarragona, HOMEN. RAFAEL CASANOVAS
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| J. Tarragona | Pde4 | |
| J. Tarragona | ||
| X. Tarragona | ||
| J. Tarragona | Pde4 | |
| J. Tarragona | ||
| X. Tarragona | ||
| X. Tarragona | Pde5 | |
| C. C. Sp i Sp | 3de7(i), 2de6, 3de7, Pde5 | |
| X. Serrallo | 3de6s, 4de6a, 4de6, Pde5 | |
| X. Tarragona | Pde5 | |
| C. C. Sp i Sp | 3de7(i), 2de6, 3de7, Pde5 | |
| X. Serrallo | 3de6s, 4de6a, 4de6, Pde5 |









