1997-05-31 Reus, DIADA GANXETS
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| J. Tarragona | 3de8, 4de8, 2de7, Pde5, Pde5 | |
| G. Reus | 3de7, 5de7, 4de7, Pde5(id), Pde5 | |
| X. Tarragona | 2de7, 4de8, 5de7, Pde5 | |
| J. Valls | 2de7, 4de7a, 5de7, Pde5 | |
| X. Alcover | 4de7, 3de7, 2de6, Pde4, Pde4 | |
| X. Serrallo | 4de7a, 3de7, 4de7, Pde5 |








