2004-11-21 Molins de Rei, 10a Trobada de Colles del Baix Llobregat
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Cornellà | Pde4, 2de7, 5de7, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. St Boi | Pde4, 3de6(c), Pde4 | |
| C. St Andreu Barca | Pde4, 2de6, 4de6a, Pde5 | |
| M. Molins de Rei | Pde4, 5de6, 4de6a, Pde4s | |
| C. Esplugues | Pde4, 4de7, 3de7(id), 5de6, Pde4s | |
| C. St Feliu | Pde4, 3de7, 4de6a, Pde5(c) | |
| J. Hospitalet | Pde4, 2de6, 5de6, Pde4, Pde4 |








