2014-11-16 Cambrils, 1a Trobada de Colles del Sud
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| X. Cambrils | 5de6, 7de6, 4de6a, Pde4 | |
| T. Montblanc | 2de6, 5de6(id), 3de7(id), 4de7(i), Pde4 | |
| X. Alcover | 3de6, 2de6, 4de6, Pde4 | |
| X. Delta | 3de6a, 2de6, 5de6, Pde4s, Pde4 | |
| X. Vila-Seca | 2de6, 5de6a, 7de6, 3de7(id), Pde4 | |
| B. Cornudella | 4de7, 5de6, 2de6, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| X. Caleros | 3de6, 3de6a(id), 4de6, 3de6a, Pde4 |









