2019-05-12 Banyoles, 8a Trobada de Colles Castelleres Gironines
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| M. Salt | 3d8, 2d7, 7d7, Pd5, Pd5, Pd5 | |
| C. E. Estany | 3d7, 4d7, 2d6, Pd4 | |
| M. Sta Cristina | 3d6, 3d6a, 4d6, Pd4 | |
| X. Olot | Pd4, 3d7, 5d6, 2d6, Pd5 | |
| V. Empordà | 2d6, 3d6, 3d6a, Pd4 | |
| C. Gavarres | 3d6, 4d6, 4d6a, Pd4 |








