2005-10-22 Sant Andreu de la Barca, 11a Trobada de Colles del Baix Llobregat
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Cornellà | Pde4, 2de7, 5de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. St Feliu | Pde4, 2de6, 4de6a, Pde5 | |
| J. Hospitalet | Pde4, 2de6(id), 2de6(id), 4de6a(id), Pde4 | |
| C. Esplugues | Pde4, 4de7, 3de7(id), 3de7(c), Pde4 | |
| C. St Andreu Barca | Pde4, 4de7, 3de7, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| M. Molins de Rei | Pde4, 2de6, 3de6, Pde5 |









