2003-06-15 Mataró, Fires
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| J. Tarragona | 4de8, 2de7, 5de7, Pde5, Pde5 | |
| C. Mataró | ||
| C. Mataró | 5de7, 2de7, 3de8, Pde5, Pde5 | |
| C. Mataró | 5de7, 2de7, 3de8, Pde5, Pde5 | |
| J. Tarragona | 4de8, 2de7, 5de7, Pde5, Pde5 | |
| C. Mataró |









