2012-12-13 Girona, Diada d hivern de Xoriguers
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| Arreplegats | 3de7, 4de7a, 4de7, Pde6f | |
| Marracos | 2de6, 5de6, 4de6a, Pde4 | |
| Emboirats | 3de5(id), 2de5, 3de5, Pde4 | |
| Passerells | 4de5n, 3de6, 2de5, Pde4 | |
| Ganàpies | 4de6a, 2de6, 5de6, Pde4, Pde4 | |
| Xoriguers | 4de7, 4de7a(id), 4de7a(i), 5de6, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| Pataquers | Pde4, 3de5n, 2de5, 4de5n, Pde4 |








