1975-10-05 Sitges, Diada Castellera
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | 3d7(i), 4d7a(i), 4d7, Pd5, Pd5 | |
| V. Valls | 4d8, 2d7, 3d7s, Pd5, Pd5, Pd5 | |
| C. Altafulla | 2d6, 3d7(i), Pd5(i), Pd4, Pd4 | |
| C. Sitges | 5d7, 4d7a, 3d7, Pd5, Pd5 | |
| C. Vilafranca | 3d7, 5d7, 2d7, Pd5 | |
| N. Torre | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5, Pd5 | |
| Vilanova Colla Mar | 2d7(i), 3d7(i), 4d7(c), Pd5(i) | |
| C. Roca | 2de6(i), 3de5, Pde5(c), Pde5, Pde4, Pde4 |








