1973-10-12 Vilafranca del Penedès, Concurs. Camp de futbol
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | 2d6, 4d7, 3d7(c), 2d7(i), Pd5 | |
| J. Valls | 5d7, 4d7a, 2d7(c), 3d7s(i), Pd5 | |
| X. Tarragona | 3d7s(i), 3d7s(i), 3d7, 4d7a(c), 5d7(c) | |
| Vilanova Colla Mar | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5 | |
| C. Sitges | 4d7a, 5d7, 2d7(c), Pd6(i), 3d8(i) | |
| C. Vilafranca | 3d7s(i), 4d8, 3d8(i), 2d8f(c), Pd7f(i), Pd6(i), Pd6(i) | |
| V. Valls | 3d8(c), 4d8, 2d7, Pd6(i) | |
| B. Vilanova | 4d7, 3d7, 4d7a(i), 4d7a(i), 2d6 | |
| M.Arboç Antiga | 2d7(i), 5d7, 4d7a, 3d7 |








