2004-07-18 Terrassa, Diada del 25è aniv. dels Minyons
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | 3de8, 2de8f, 4de8, Pde5 | |
| V. Valls | 4de8a, 4de9f(c), 5de8, Pde7f | |
| B. Vilanova | 4de8, 3de8, 5de7, Pde6(c) | |
| J. Valls | 3de9f, 2de8f, 4de8, Pde5, Pde5 | |
| M. Terrassa | 3de9f, 4de9f, 5de8, Pde7f |









