1994-06-05 Castelldefels, 12è aniversari de ACPC
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | 4de8, 5de7, 4de7a, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| V. Gelida | 3de6s, 2de6, 4de6a, Pde5s | |
| B. Vilanova | 5de7, 4de7a, 4de7, Pde5 | |
| C. Barcelona | 4de8, 5de7, 4de7a, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| V. Gelida | 3de6s, 2de6, 4de6a, Pde5s | |
| B. Vilanova | 5de7, 4de7a, 4de7, Pde5 | |
| C. Castelldefels | 2de6, 4de6a, 4de7(c), Pde5(i) | |
| C. St Boi | Pde4 | |
| C. Castelldefels | ||
| C. Castelldefels | 2de6, 4de6a, 4de7(c), Pde5(i) | |
| C. St Boi | Pde4 | |
| C. Castelldefels |









