2015-03-29 Barcelona, 4a Diada del Tibidabo
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Mollet | Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. Rubí | 3de6, 3de6a, 4de6, Pde4 | |
| C. Cerdanyola | 4de7, 3de7, 4de7a, Pde5 | |
| J. Barcelona | 4de6, 4de6a, 5de6, Pde4 | |
| C. Montcada i R. | Pde4, 3de6, 4de6 | |
| C. Badalona | 4de7, 5de6, 3de7, Pde5 | |
| J. Vilafranca | Pde4, 4de6, 3de7, 2de6, Pde5 | |
| C. Roquetes | 3de6a, 5de6(id), 5de6(id), 4de6(id), Pde4 |








