2014-04-13 Barcelona, 3a Diada del Tibidabo
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Cornellà | Pde4, 3de7, 4de7, 4de6a, Pde4, Pde4 | |
| C. Rubí | ||
| J. Vilafranca | 3de6a, 4de6a, Pde5 | |
| C. Roquetes | 5de6(id), 5de6, 3de6a, Pde4(c), Pde4s | |
| C. C. Figueres | Pde4, 3de7, 4de6a, 4de6, Pde5 | |
| C. Cerdanyola | ||
| J. Barcelona |









