2017-02-12 Barcelona, Diada de Santa Eulàlia
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | 5d7, 4d8, 7d7, Pd5, Pd4 | |
| C. Vila de Gràcia | 5d7, 7d7, 4d7a, Pd4, Pd5, Pd4 | |
| C. Sagrada Familia | 4d7, 4d7a, 3de7, Pd4, Pd5, Pd4 | |
| C. Sants | 5d7, 7d7, 4d7a, Pd4, Pd5, Pd4 | |
| C. Poble Sec | 5d6, 2d6, 3de7, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| J. Barcelona | 3de7, 4d7, 4d6a, Pd5 |








