2004-09-12 Barcelona, Forum de les Cultures
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| N. Vendrell | Pde4, 3de7, 2de6, Pde4 | |
| C. Sants | ||
| T. Manresa | 2de6, 3de6, 4de6, Pde5 | |
| C. Mataró | ||
| C. Poble Sec | 2de6(id), 2de6(id), 3de6, 4de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | 4de7, 5de7, 3de7, Pde5 | |
| N. Vendrell | Pde4, 3de7, 2de6, Pde4 | |
| C. Sants | Pde4, 4de7, 4de7a, Pde5 | |
| C. Sants | ||
| C. Mataró | Pde4, 3de8, 4de8, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Mataró | ||
| N. Vendrell | ||
| C. Vila de Gràcia | 4de7, 5de7, 3de7, Pde5 | |
| C. Sants | Pde4, 4de7, 4de7a, Pde5 | |
| C. Mataró | Pde4, 3de8, 4de8, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| N. Vendrell | ||
| C. Vila de Gràcia | 4de7, 5de7, 3de7, Pde5 | |
| T. Manresa | 2de6, 3de6, 4de6, Pde5 | |
| C. Sants | Pde4, 4de7, 4de7a, Pde5 | |
| C. Poble Sec | 2de6(id), 2de6(id), 3de6, 4de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Mataró | Pde4, 3de8, 4de8, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| N. Vendrell | Pde4, 3de7, 2de6, Pde4 | |
| N. Vendrell | ||
| C. Sants | ||
| T. Manresa | 2de6, 3de6, 4de6, Pde5 | |
| C. Mataró | ||
| C. Poble Sec | 2de6(id), 2de6(id), 3de6, 4de6, Pde4, Pde4 |









