2004-05-16 Barcelona, Festa Major del Barça - matí
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | Pde4, Pde4, 3de6n | |
| J. Tarragona | Pde4cam, 2de7, 5de7, 4de7, Pde5 | |
| C. Mataró | Pde4cam, 3de8, 4de8, 2de8f, Pde5, Pde5 | |
| C. Barcelona | ||
| C. Sants | Pde4cam, 2de7, 4de8(c), 3de7, Pde4, Pde5, Pde4, Pde4cam | |
| C. Barcelona | Pde4, Pde4, 3de6n | |
| J. Tarragona | Pde4cam, 2de7, 5de7, 4de7, Pde5 | |
| C. Mataró | Pde4cam, 3de8, 4de8, 2de8f, Pde5, Pde5 | |
| C. Barcelona | ||
| C. Sants | Pde4cam, 2de7, 4de8(c), 3de7, Pde4, Pde5, Pde4, Pde4cam | |
| C. Barcelona | Pde4, Pde4, 3de6n | |
| J. Tarragona | Pde4cam, 2de7, 5de7, 4de7, Pde5 | |
| C. Mataró | Pde4cam, 3de8, 4de8, 2de8f, Pde5, Pde5 | |
| C. Barcelona | ||
| C. Sants | Pde4cam, 2de7, 4de8(c), 3de7, Pde4, Pde5, Pde4, Pde4cam |









