2001-06-10 Barcelona, CONCURS FOTOGRAFIA NIKON
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Sants | 3de7, Pde5 | |
| X. Vilafranca | ||
| X. Vilafranca | 4de6an, 2de6, 3de6, Pde5 | |
| C. Sants | 3de7, Pde5 | |
| X. Vilafranca | ||
| X. Vilafranca | 4de6an, 2de6, 3de6, Pde5 | |
| C. Sants | 3de7, Pde5 | |
| X. Vilafranca | ||
| X. Vilafranca | 4de6an, 2de6, 3de6, Pde5 |









