1999-06-05 Barcelona, ILLA DIAGONAL
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. St Andreu Barca | Pde4cam, 4de6a, 3de6(i), Pde4s | |
| C. Poble Sec | 2de5, 3de6, Pde4 | |
| C. Sants | 3de6, 4de6, Pde4 | |
| C. Sants | 3de6, 4de6, Pde4 | |
| C. St Andreu Barca | Pde4cam, 4de6a, 3de6(i), Pde4s | |
| C. Poble Sec | 2de5, 3de6, Pde4 |








