1998-04-18 Barcelona, FESTES PRESO MODEL
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Sants | 2de6, 3de6, 4de6a, Pde5 | |
| C. Vila de Gràcia | 3de6, 4de6, Pde4, Pde4 | |
| C. St Andreu Barca | Pde4, 3de6, Pde4s, 2de6(id), Pde4 | |
| C. Sants | 2de6, 3de6, 4de6a, Pde5 | |
| C. Vila de Gràcia | 3de6, 4de6, Pde4, Pde4 | |
| C. St Andreu Barca | Pde4, 3de6, Pde4s, 2de6(id), Pde4 | |
| C. Sants | 2de6, 3de6, 4de6a, Pde5 | |
| C. Vila de Gràcia | 3de6, 4de6, Pde4, Pde4 | |
| C. St Andreu Barca | Pde4, 3de6, Pde4s, 2de6(id), Pde4 |








