1982-06-12 Barcelona, Diada Castellera
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | 4d7, Pd5 | |
| C. Terrassa | ||
| C. Vilafranca | 3d7s, Pd5 | |
| C. Terrassa | 3d7, Pd5 | |
| N. Vendrell | 3d7, Pd5 | |
| C. Barcelona | 4d7, Pd5 | |
| V. Valls | 4d8, Pd5, Pd5s | |
| B. Vilanova | 2d6, Pd5(i) | |
| C. Vilafranca | 3d7s, Pd5 | |
| X. Reus | 4d6, Pd5(c) | |
| C. Ribes | 4d7, Pd4 | |
| N. Vendrell | 3d7, Pd5 | |
| Vilanova Colla Mar | 3d7, Pd5s(i) | |
| C. Granollers | 3d6, Pd4 | |
| B. Vilanova | 2d6, Pd5(i) | |
| C. Montmeló | 3d6(id), Pd4 | |
| C. Barcelona | ||
| C. Ribes | 4d7, Pd4 | |
| M.Arboç Antiga | 4d6n, Pd5 | |
| C. Granollers | 3d6, Pd4 | |
| C. Terrassa | ||
| C. Barcelona | ||
| C. Terrassa | 3d7, Pd5 | |
| C. Barcelona | 4d7, Pd5 | |
| V. Valls | 4d8, Pd5, Pd5s | |
| C. Vilafranca | 3d7s, Pd5 | |
| X. Reus | 4d6, Pd5(c) | |
| C. Terrassa | 3d7, Pd5 | |
| N. Vendrell | 3d7, Pd5 | |
| Vilanova Colla Mar | 3d7, Pd5s(i) | |
| V. Valls | 4d8, Pd5, Pd5s | |
| B. Vilanova | 2d6, Pd5(i) | |
| C. Montmeló | 3d6(id), Pd4 | |
| X. Reus | 4d6, Pd5(c) | |
| C. Ribes | 4d7, Pd4 | |
| M.Arboç Antiga | 4d6n, Pd5 | |
| Vilanova Colla Mar | 3d7, Pd5s(i) | |
| C. Granollers | 3d6, Pd4 | |
| C. Terrassa | ||
| C. Montmeló | 3d6(id), Pd4 | |
| C. Barcelona | ||
| M.Arboç Antiga | 4d6n, Pd5 |








