2001-01-28 Valls, Trobada Decenals de la Candela
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Lleida | Pde5, Pde4, Pde4, 3de7(c), Pde5 | |
| C. Riberal | Pde4, 3de6, Pde4 | |
| V. Valls | Pde5, Pde5, 3de8, Pde5 | |
| C. Sabadell | Pde5, Pde5, 3de6, Pde4 | |
| C. Hospitalet | Pde4, Pde4, 3de6, Pde4 | |
| M. Terrassa | Pde5, Pde5, 3de8, Pde5 | |
| C. Esparreguera | Pde5, Pde5, 2de6, Pde5 | |
| J. Tarragona | Pde5, Pde5, 2de7, Pde5 | |
| A. Llevant | Pde5, 3de6, Pde5 | |
| N. Torre | Pde4(i), Pde4, Pde4 | |
| M. Salt | Pde5, 4de6a, Pde4, Pde4 | |
| C. Castelldefels | Pde4, Pde4, 3de6(i), 3de6(i), Pde4 | |
| C. Badalona | Pde4, Pde4, 5de6, Pde5(c) | |
| X. Vilafranca | Pde5, Pde5, 4de7, Pde5 | |
| C. Albera | Pde4, Pde4, 4de6, Pde5 | |
| C. Mollet | Pde4, 3de6, Pde4 | |
| C. Cerdanyola | Pde4, Pde4, 3de6(id), 4de6(id), Pde4 | |
| X. Alcover | Pde4, Pde4, 3de6, Pde4 | |
| C. Mataró | Pde5, Pde5, 5de7, Pde5 | |
| C. Sants | Pde4, 3de7, Pde4, Pde4 | |
| J. Hospitalet | Pde4, Pde4, 2de6, Pde4, Pde4 | |
| X. Tarragona | Pde5, Pde5, 2de7, Pde5 | |
| C. Sant Cugat | Pde4, Pde4, 4de6, Pde4 | |
| C. Vilafranca | Pde5, Pde5, 4de8, Pde5 | |
| C. Esplugues | Pde4, Pde4, 3de6(i), Pde4 | |
| C. Caldes Montbui | Pde4, Pde4, 3de6, Pde4 | |
| J. Sitges | Pde4, Pde4, 2de6, Pde4, Pde4 | |
| C. Gavà | Pde4, Pde4, 3de6, Pde4 | |
| C. Rubí | Pde4, 3de6, Pde4 | |
| Nova Vendrell | Pde4, Pde4, 2de6, Pde4 | |
| C. St Boi | Pde4, Pde4, 2de6(id), Pde4 | |
| C. Mallorca | Pde4, 4de7, Pde5 | |
| G. Reus | Pde4, Pde4, 3de7, Pde4, Pde4 | |
| M. Igualada | Pde4, Pde5, 3de7(id), 3de7, Pde4, Pde5(c), Pde4 | |
| C. Vila de Gràcia | Pde4, Pde4, Pde4, 4de7, Pde4 | |
| N. Vendrell | Pde5, Pde5, 2de7(i), Pde5 | |
| B. Vilanova | Pde5, Pde4, 3de7, Pde5 | |
| C. Barcelona | Pde5, Pde5, 3de7, Pde5 | |
| S. Osona | Pde5, Pde5, 3de7, Pde5(c) | |
| T. Manresa | Pde5, Pde4, 3de7(id), Pde5 | |
| V. Ripollet | Pde4, Pde4, 3de6, Pde5 | |
| C. Cornellà | Pde4, Pde4, 3de7(id), Pde5(id), Pde4 | |
| N. Plana | Pde4, Pde4, 2de6, Pde5 | |
| X. Granollers | Pde5, Pde5(i), 3de7, Pde4, Pde4, Pde4 | |
| C. St Feliu | Pde4, Pde4, 3de6, Pde4 | |
| C. Sta Coloma | Pde4, 3de6(i), Pde4 | |
| C. Poble Sec | Pde4, 2de6(id), Pde4 | |
| X. Reus | Pde4, Pde4, 3de7, Pde5(c) | |
| C. Altafulla | Pde4, Pde4, 3de6, Pde4 | |
| C. Terrassa | Pde5, Pde5, 4de7a(id), 4de7a, Pde5 | |
| C. Sarrià Antiga | Pde4, 3de6(c), Pde4 | |
| X. Serrallo | Pde5, Pde4, 5de6, Pde4, Pde4 | |
| C. St Andreu Barca | Pde4, 3de6(id), Pde4 | |
| C. C. Sp i Sp | Pde4, Pde5, 3de6, Pde5 | |
| T. Montblanc | Pde4, Pde4, 4de6a, Pde4 | |
| C. C. Figueres | Pde5, Pde5(c), 4de7a(id), 4de7a(i), Pde5 | |
| J. Valls | Pde5, Pde5, 4de8, Pde5 |









