1997-10-19 Torredembarra, 1r Concurs Vila de Torredembarra
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| X. Cambrils | Pde4cam(c), 3de7, 4de7, 4de7a(i), Pde5(c), Pde4, Pde4 | |
| G. Reus | Pde4cam, 5de7, 4de7a, 3de7, Pde5 | |
| N. Torre | Pde4cam, 4de7, 3de7, Pde6(i), Pde5, Pde6(id) | |
| T. Montblanc | 5de6, 3de7(i), 4de6a, 2de6(i), Pde4 | |
| C. Altafulla | Pde4cam(c), 3de6, 4de6a(id), Pde5, 2de6(i), Pde4, Pde4 | |
| Nova Vendrell | Pde4cam, 5de7, 4de7a, 2de7(i), 3de7a, Pde5 | |
| N. Vendrell | Pde4cam, 2de7, 4de8(i), 4de8(i), 3de7s, Pde5 | |
| X. Vila-Seca | Pde4cam(c), 3de7(id), 3de7(i), 5de6, 2de6, Pde4 | |
| C. Lleida | Pde4cam, 5de7, 4de7a(c), 3de7, Pde5 |









