2006-10-01 Tarragona, 21è Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Sabadell | 5d7, 2d7, 3d7s, Pd5 | |
| C. Mataró | 2d8f, 3d8, 4d8, Pd5 | |
| J. Tarragona | 2d8f, 3d9f(i), 4d8, 3d8, 5d8(id), Pd5 | |
| S. Osona | 5d7, 4d8(c), 3d7s(c), Pd5 | |
| C. Sants | 4d8, 2d8f, 3d7s, Pd5 | |
| C. C. Sp i Sp | 3d7, 5d7(i), 4d7, 2d7(i), Pd5 | |
| V. Valls | 4d9fa(c), 5d9f(id), 5d9f(c), 4d9sf(i), 3d9f, Pd5 | |
| X. Vilafranca | 4d8, 2d8f(c), 3d8, Pd5 | |
| X. Reus | 4d8, 5d7, 2d8f(c), 3d8, Pd5 | |
| X. Serrallo | 4d7a, 5d7, 3d7s(i), 3d7(id), Pd5(id) | |
| M. Salt | 4d8, 2d7(id), 4d7a, 2d7, Pd4, Pd5s, Pd4 | |
| C. Vila de Gràcia | 2d7(c), 4d8(id), 4d8(c), 4d7a(i), Pd4 | |
| C. Barcelona | 4d8, 3d8, 2d7, Pd5 | |
| C. Vilafranca | 4d9fa, 5d9f, 3d10fm(i), 2d8sf(c), Pd5 | |
| J. Valls | 3d9f, 5d9f(i), 4d9f, 5d9f(i), Pd5 | |
| N. Vendrell | 4d8(id), 2d7, 5d7, 4d7a(id), 4d7a, Pd5 | |
| X. Granollers | 5d7, 4d8, 4d7a, Pd4, Pd4, Pd4, Pd4 | |
| X. Tarragona | 2d8f, 3d8, Pd5 |








