2000-10-08 Tarragona, 18è Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Lleida | 5de7, 2de7(c), 4de7a, 3de7s(i), Pde5 | |
| C. Sant Cugat | 5de7, 4de7a, 2de7(i), 3de7, Pde5 | |
| J. Tarragona | 4de8(i), 3de9f(c), 2de8f, 4de8, 5de8(c), Pde5 | |
| S. Osona | 5de7, 3de7s(i), 4de7a, 3de7s, Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Sants | 3de8(i), 5de7, 2de7, 4de7a, Pde5 | |
| C. Vilafranca | 4de9fa, 3de10fm(i), 3de10fm(i), 2de8sf(c), 4de9sf(i), Pde5 | |
| J. Valls | 4de9sf(c), 3de9f, 5de9f(i), 5de9f(i), 2de8f, Pde5 | |
| V. Valls | 5de9f, 3de10fm(c), 2de8sf(i), 2de9fm, Pde5, Pde5 | |
| X. Vilafranca | 2de7, 4de8, 3de8(c), 2de8f(c), Pde4, Pde5, Pde4 | |
| X. Serrallo | 5de7, 4de7a, 3de7, 2de7(id), 2de7(i), Pde4, Pde5, Pde4 | |
| C. Mataró | 4de8, 2de7, 3de8, 2de8f, Pde5 | |
| C. C. Figueres | 5de7(i), Pde6(c), 4de7a, 2de7(c), Pde5 | |
| C. Barcelona | 2de8f, 4de8, 3de8, Pde5 | |
| C. Terrassa | 5de7, 4de8(c), 4de7a(id), 3de7s(i), 3de7, Pde5 | |
| C. C. Sp i Sp | 3de7, 5de7(i), 4de7, 2de7(i), Pde5 | |
| Nova Vendrell | 4de7a, 2de7, 5de7, Pde6(id), Pde5 | |
| G. Reus | 2de7, Pde6(i), 5de7, 4de7a, Pde5 | |
| X. Tarragona | 3de8, 2de8f, 3de9f(c), 4de8, Pde5 |








