1990-10-07 Tarragona, 13è Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| J. Tarragona | 5de7, 4de8(c), 3de8(i), 3de8(i), 2de8f, Pde5 | |
| C. Castelldefels | 4de7, 3de7, 2de6 | |
| C. Vilafranca | 3de9f(i), 3de9f(i), 2de8f, 3de8, 4de8, 2de6 | |
| V. Valls | 3de9f(i), 3de9f(i), 4de9f(c), 2de8f, 4de8, 3de7, Pde5 | |
| N. Torre | 2de6, 4de7(c), 3de7(c) | |
| X. Tarragona | 4de7a, 5de7, 2de7(c), 4de8(id), 3de8(i), Pde5 | |
| C. Barcelona | 4de8, 3de7s, 5de7, Pde5 | |
| C. Terrassa | 4de7, 3de7, 4de7a, 5de7 | |
| J. Valls | 3de9f, 4de9f(i), 4de9f(c), 2de8f, 4de8, Pde5 | |
| N. Vendrell | 5de7, 4de7a(i), 4de7a(i), 3de7, 4de7, Pde5 | |
| X. Vilafranca | 3de7(i), 4de7(i), 2de6(i), 2de6, Pde4 | |
| X. Serrallo | 3de7s(i), 5de7(i), 3de7(c), 4de7, 2de6, Pde4 |









