1988-10-02 Tarragona, 12è Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| X. Tarragona | 3d7s, 4d8, 3d8(c), Pd6(i), Pd5 | |
| C. Altafulla | 3d7, 4d7, 2d6(c), Pd5(c), Pd4 | |
| J. Tarragona | 3d7s(i), 3d7s(c), 2d7, 4d8(c), 3d8(i), 3d8(i), Pd5 | |
| Xicots de Valls | 3d7(c), 2d6, 5d6, Pd5(c), Pd4 | |
| C. Castelldefels | 3d7(i), 2d6, 4d7(i), 4d7(i), 3d6, Pd4 | |
| C. Vilafranca | 4d8, 2d8f, 4d9f(id), 4d9f(i), 3d9f(c) | |
| V. Valls | 4d8, 3d8, 2d8f(c), 3d9f(i), 3d9f(c), Pd5 | |
| N. Torre | 3d7, 4d7, 2d6, Pd5 | |
| X. Vilafranca | Pd6(i), Pd6(c), 2d7(c), 5d7, Pd5 | |
| X. Reus | 2d7(c), 4d8(id), 4d8, 3d8(i), 5d7 | |
| B. Vilanova | 4d7, 3d7, 4d7a(i), 5d7, Pd5 | |
| Jove Vilanova | 3d7(i), 3d7(c), 2d6, 4d6a, Pd5(id), Pd5(id) | |
| C. Barcelona | 2d7(i), 2d7(c), 3d7s, 5d7, Pd5 | |
| C. Terrassa | 2d7(c), 4d8(i), 3d7s, 4d7a, Pd5 | |
| J. Valls | 2d8f, 4d9f(c), 3d9f(c), Pd5 | |
| N. Vendrell | 4d7, 3d7, 4d7a(c), 2d7(c), Pd5 | |
| V. Gelida | 3d7(c), 4d6a, 5d6, Pd4 | |
| X. Alcover | 2d6, 4d7(id), 4d7(c) |









