1974-09-29 Tarragona, 8è Concurs de Castells
| Colles | Punts | Actuació | |
|---|---|---|---|
| C. Barcelona | 3d7(c), 4d7a, 2d7(i), Pd5 | |
| J. Valls | 5d7, 2d7(c), 4d8(i), 4d7, Pd5 | |
| N. Vendrell | 3d8(c), 2d8f(c), 4d8(i) | |
| B. Vilanova | 4d7a, 5d7(i), 5d7(i), Pd5 | |
| Vilanova Colla Mar | 2d6, 3d7(i), 4d7(i) | |
| C. Sitges | 3d7, 5d7, 2d7(c), Pd5 | |
| C. Vilafranca | 4d8(c), 3d8, 2d8f(i) | |
| V. Valls | 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 | |
| X. Tarragona | 3d7, 4d7a, 2d7(i) | |
| C. Altafulla | 3d6, 2d6(id) | |
| M.Arboç Antiga | 3d7, 5d7, 2d7(I) | |
| J. Vendrell | 2de6, 4de7(i), Pde5 |








